LOS

Presupuestos-objetivos

AG

Presupuestos-objetivos

Presupuesto anual aprobado

ConceptoTOTAL 2024TOTAL 2025TOTAL 2026TOTAL 2027TOTAL 2028
Estacionalidad100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
1. Venta0 €52.500.000 €1.450.000 €0 €0 €
1.1. VENTAS LOCALES0 €380.000 €620.000 €0 €0 €
1.2. VENTAS LOCALES CON SETTER0 €12.500.000 €180.000 €0 €0 €
1.3. VENTAS LOCALES INHOUSE0 €2.200.000 €30.000 €0 €0 €
1.4. VENTAS CROSSBORDER-RECEIVER0 €25.000.000 €480.000 €0 €0 €
1.5. VENTAS CROSSBORDER-RECEIVER INHOUSE0 €6.250.000 €100.000 €0 €0 €
1.6. VENTAS CROSSBORDER-SENDER0 €3.125.000 €30.000 €0 €0 €
1.7. VENTAS CROSSBORDER-SEND. INHOUSE0 €3.125.000 €10.000 €0 €0 €
2. Coste ejecución0 €49.800.000 €812.500 €0 €0 €
Margen bruto €0 €2.700.000 €637.500 €0 €0 €
Margen bruto %0.0%5.1%44.0%0.0%0.0%
3. Coste comercial0 €21.500.000 €385.000 €0 €0 €
5. Otros ingresos de explotación0 €0 €0 €0 €0 €